Disponibilidad y tarifas de los apartamentos

Apartamento Terra
| TEMPORADA | MESES | PRECIOS |
| Baja | De noviembre a mayo | 450,00 € |
| Media | Junio | 490,00 € |
| Alta | Julio y agosto | 590,00 € |
| Media | Septiembre y octubre | 450,00 € |
Se requiere un 20% para confirmar la reserva

Apartamento Sol
| TEMPORADA | MESES | PRECIOS |
| Baja | De noviembre a mayo | 620,00 € |
| Media | Junio | 685,00 € |
| Alta | Julio y agosto | 825,00 € |
| Media | Septiembre y octubre | 685,00 € |
Se requiere un 20% para confirmar la reserva

Apartamento Lluna
| TEMPORADA | MESES | PRECIOS |
| Baja | De noviembre a mayo | 850,00 € |
| Media | Junio | 950,00 € |
| Alta | Julio y agosto | 1.150,00 € |
| Media | Septiembre y octubre | 950,00 € |
Se requiere un 20% para confirmar la reserva